VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,411,955,176 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,457.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,610,611.3 GB  584,476,407
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,088.4 GB  5,310,357,557
3 Russian Federation  87,598,630.7 GB  1,388,107,003
4 Japan  67,112,247.7 GB  692,765,771
5 United States  52,406,935.5 GB  1,085,046,178
6 Taiwan  50,195,243.4 GB  788,292,055
7 France  46,006,293.7 GB  587,855,408
8 Indonesia  38,057,831.1 GB  886,492,604
9 India  35,610,560.0 GB  767,028,850
10 China  29,458,795.0 GB  770,845,365
11 Viet Nam  29,148,454.3 GB  495,199,363
12 Thailand  19,305,019.0 GB  343,874,468
13 United Arab Emirates  15,546,281.0 GB  516,390,220
14 Hong Kong  14,586,350.9 GB  235,962,895
15 Myanmar  12,827,270.8 GB  224,174,720
16 Philippines  12,792,934.9 GB  314,870,132
17 Malaysia  11,768,551.0 GB  139,369,404
18 Turkmenistan  11,475,892.5 GB  153,924,816
19 Bangladesh  9,459,913.4 GB  387,055,058
20 Ukraine  9,296,812.9 GB  531,727,619
21 Canada  8,009,077.6 GB  81,887,430
22 Saudi Arabia  7,877,341.3 GB  107,817,979
23 Germany  7,795,614.1 GB  240,516,409
24 Turkey  6,668,770.9 GB  97,883,607
25 Singapore  6,621,156.4 GB  382,459,184
26 Iraq  5,645,522.2 GB  224,471,444
27 Australia  5,513,670.2 GB  112,385,691
28 Brazil  5,213,300.5 GB  1,366,237,505
29 United Kingdom  5,180,244.4 GB  126,035,150
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,244.8 GB  73,121,456
31 Pakistan  4,319,217.4 GB  104,165,530
32 Nigeria  3,637,140.2 GB  435,574,915
33 Cambodia  3,161,094.4 GB  92,047,741
34 Kenya  3,048,178.3 GB  182,914,386
35 Mexico  2,445,245.5 GB  43,540,087
36 Argentina  2,267,311.7 GB  32,999,452
37 Oman  1,995,707.7 GB  36,227,244
38 Spain  1,944,736.5 GB  21,232,993
39 Netherlands  1,898,985.0 GB  50,378,393
40 Armenia  1,453,680.0 GB  4,865,932
41 Egypt  1,350,108.0 GB  37,458,435
42 Qatar  1,333,609.1 GB  18,807,778
43 Algeria  1,327,432.9 GB  36,743,843
44 Nepal  1,322,747.2 GB  19,632,299
45 Syrian Arab Republic  1,281,599.6 GB  235,021,995
46 Jordan  1,269,545.8 GB  25,265,000
47 Italy  1,217,695.7 GB  14,799,090
48 Somalia  1,149,047.0 GB  51,747,731
49 Kyrgyzstan  1,125,744.7 GB  12,619,175
50 New Zealand  1,120,822.2 GB  14,910,355
51 Sudan  1,051,278.8 GB  39,426,351
52 Macau  1,046,266.8 GB  18,969,479
53 Kazakhstan  1,026,340.7 GB  14,991,454
54 Colombia  1,016,777.0 GB  19,555,576
55 Sweden  993,180.7 GB  17,128,454
56 Ghana  938,988.1 GB  55,353,748
57 Austria  925,436.5 GB  14,554,202
58 Venezuela  844,027.1 GB  25,677,612
59 Chile  812,919.8 GB  14,050,591
60 Belarus  812,740.3 GB  21,523,849
61 Cote D'ivoire  782,404.9 GB  10,273,057
62 Romania  780,529.6 GB  13,391,858
63 Peru  763,060.9 GB  10,541,466
64 Ethiopia  746,917.7 GB  38,803,456
65 Mongolia  693,140.0 GB  11,286,300
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,346.5 GB  19,039,324
67 Kuwait  667,398.1 GB  10,303,436
68 Morocco  647,807.9 GB  25,207,332
69 Poland  628,725.1 GB  8,779,020
70 Azerbaijan  595,074.7 GB  10,527,712
71 Latvia  586,856.6 GB  3,004,037
72 Yemen  578,652.0 GB  19,687,655
73 Ecuador  564,900.8 GB  53,550,949
74 Norway  542,555.9 GB  4,684,167
75 Switzerland  514,078.7 GB  36,068,160
76 Palestinian Territory Occupied  498,480.9 GB  12,371,239
77 Belgium  469,842.1 GB  6,260,784
78 South Africa  459,360.8 GB  16,971,834
79 Finland  434,775.7 GB  3,894,484
80 Tanzania United Republic of  419,606.1 GB  10,626,051
81 Afghanistan  404,846.7 GB  15,063,451
82 Israel  399,417.5 GB  9,029,635
83 Uganda  372,563.9 GB  18,925,727
84 Gabon  367,878.6 GB  3,489,116
85 Portugal  365,726.4 GB  5,777,677
86 Denmark  329,795.6 GB  3,017,969
87 Lithuania  319,486.7 GB  4,050,154
88 Hungary  317,426.2 GB  4,826,139
89 Czech Republic  315,535.3 GB  4,912,590
90 Georgia  292,776.1 GB  3,524,689
91 Guinea  281,402.8 GB  8,599,259
92 Greece  262,730.4 GB  3,732,097
93 Sri Lanka  253,501.2 GB  6,517,699
94 Bahrain  224,714.7 GB  3,645,517
95 Tunisia  216,629.1 GB  6,051,461
96 Brunei Darussalam  211,148.8 GB  1,599,101
97 Bulgaria  210,247.6 GB  4,107,639
98 Dominican Republic  209,799.1 GB  6,877,921
99 Lebanon  202,399.6 GB  9,011,435
100 Guatemala  202,297.8 GB  4,374,452
101 Uzbekistan  201,306.1 GB  4,025,567
102 Serbia  197,463.0 GB  3,533,915
103 Panama  183,184.5 GB  4,961,085
104 Bolivia  181,017.4 GB  3,195,942
105 Djibouti  162,739.0 GB  4,245,815
106 Paraguay  155,006.2 GB  2,067,360
107 Ireland  135,680.3 GB  1,878,102
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,023.6 GB  1,137,618
110 Costa Rica  113,943.8 GB  1,699,935
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.4 GB  1,230,323
112 Moldova Republic of  106,262.5 GB  2,689,294
113 Cuba  103,666.7 GB  2,704,679
114 Albania  103,613.0 GB  2,337,684
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,690
116 Mauritius  98,790.0 GB  1,318,059
117 Jamaica  91,022.5 GB  2,071,741
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,098
119 Estonia  80,416.3 GB  1,049,641
120 Uruguay  76,380.1 GB  1,122,133
121 Luxembourg  61,068.1 GB  1,325,579
122 Honduras  60,338.6 GB  1,396,731
123 Benin  60,000.2 GB  6,914,260
124 Antigua and Barbuda  58,489.8 GB  1,622,035
125 Cyprus  54,959.2 GB  5,761,624
126 Togo  53,841.0 GB  1,413,558
127 Maldives  52,099.2 GB  903,864
128 Senegal  51,495.3 GB  1,959,092
129 Guam  50,765.0 GB  981,233
130 Rwanda  44,394.4 GB  1,413,884
131 Northern Mariana Islands  43,317.0 GB  269,531
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,305
133 Trinidad and Tobago  41,762.7 GB  638,612
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,552
135 Cameroon  36,597.6 GB  3,206,679
136 Timor-leste  33,952.5 GB  738,997
137 Mozambique  33,329.4 GB  2,393,801
138 El Salvador  32,929.0 GB  870,930
139 Fiji  29,697.0 GB  819,381
140 Barbados  28,663.3 GB  347,493
141 Madagascar  28,568.1 GB  751,506
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,229
143 Malta  26,617.9 GB  502,736
144 Namibia  25,304.0 GB  750,605
145 Tajikistan  25,048.9 GB  1,200,801
146 Iceland  25,000.8 GB  753,496
147 Puerto Rico  24,337.8 GB  651,947
148 Palau  24,044.0 GB  186,044
149 Reunion  23,416.7 GB  93,844
150 Seychelles  22,187.4 GB  3,416,539
151 Chad  21,510.9 GB  4,514,799
152 Congo The Democratic Republic of The  21,355.2 GB  1,451,576
153 Angola  20,607.9 GB  739,811
154 Mali  18,334.1 GB  1,062,936
155 Burkina Faso  18,176.4 GB  1,567,002
156 Montenegro  17,693.0 GB  370,828
157 Mauritania  17,620.0 GB  530,975
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.9 GB  655,342
160 Zimbabwe  15,969.6 GB  2,281,708
161 Saint Lucia  15,003.1 GB  181,161
162 Guyana  13,981.3 GB  300,024
163 Malawi  13,223.0 GB  190,052
164 Papua New Guinea  12,765.5 GB  195,111
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,825
168 Haiti  9,237.5 GB  390,513
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,491
171 Gambia  8,488.5 GB  3,636,780
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.1 GB  191,501
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.7 GB  100,096
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.9 GB  551,449
177 South Sudan  6,247.1 GB  339,430
178 Marshall Islands  6,236.2 GB  59,615
179 Dominica  5,295.7 GB  294,199
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.5 GB  316,036
183 Congo  4,531.5 GB  123,404
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,105
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,310
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,849.1 GB  130,878
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,053
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,911
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,669
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.3 GB  33,681
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,555
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,925
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4